Trituradora de mandíbula serie CJ es un nuevo tipo de trituradora de mandíbula favorita por usuarios de todo el mundo. Esta serie de trituradora de mandíbula representa la tecnología de trituración y capacidad de fabricación más avanzada. Combinada con componentes de acero aleado fundido de alta calidad y rodamientos de rodillos esféricos de primera clase, garantiza plenamente la alta tasa de operación, alta capacidad de producción, alta eficiencia y bajo costo operativo de la operación de trituración.
Desde rocas duras y fuertemente abrasivas hasta varios materiales reciclados, puede elegir nuestra trituradora de mandíbula de la serie CJ, que puede ser ampliamente utilizada en metalurgia, minería, materiales de construcción, industria química, cemento y otras industrias, y se utiliza en la trituración gruesa y media.
La estructura del bastidor desmontable sin soldaduras otorga a la trituradora la máxima resistencia a la fatiga y una confiabilidad óptima.
Diseño modular innovador. El diseño integrado del bastidor de la trituradora y la base del motor reduce los costos de obra civil y acorta el período de instalación del equipo en el sitio.
La cavidad de trituración en «V» profunda, combinada con la simulación de trituración de materiales por elementos discretos y el cálculo de simulación dinámica, maximiza la capacidad de trituración.
El diseño óptimo del contrapeso adopta el cálculo de simulación dinámica para minimizar la fuerza desequilibrada de la trituradora y prolongar la vida útil del equipo.
La base elástica de amortiguación de vibraciones reduce drásticamente la fuerza de perturbación del equipo sobre la cimentación.
El método de ajuste rápido y conveniente de la abertura de descarga se puede realizar mediante un bloque de cuña (tipo mecánico) o por medio de un cilindro hidráulico (tipo hidráulico).


| Crusher model | Weight (kg) |
Feed width (mm) |
Feeding depth (mm) |
Maximum feed size (mm) |
Power (KW) |
CSS (mm) |
Speed (rpm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ63 | 6800 | 630 | 440 | 360 | 45 | 40-100 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ80 | 9500 | 800 | 510 | 420 | 75 | 40-175 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ96 | 11900 | 930 | 580 | 480 | 90 | 60-175 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ100 | 23300 | 1000 | 760 | 620 | 110 | 70-200 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ106 | 17100 | 1060 | 700 | 580 | 110 | 70-200 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ110 | 29500 | 1100 | 850 | 700 | 160 | 70-200 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ116 | 21500 | 1150 | 800 | 660 | 132 | 70-200 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ120 | 29500 | 1200 | 870 | 720 | 160 | 70-175 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ125 | 43900 | 1250 | 950 | 780 | 160 | 100-250 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ130 | 44000 | 1300 | 1000 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Crusher Capacity (t/h) / CSS (mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| CJ63 | 40-45 | 55-60 | 65-70 | 80-90 | 95-105 | 110-120 | 120-135 | ||||||||
| CJ80 | 65-85 | 75-110 | 95-125 | 110-155 | 135-180 | 155-210 | 180-240 | 240-330 | 310-415 | 380-515 | |||||
| CJ96 | 120-155 | 145-180 | 160-210 | 185-245 | 210-280 | 280-380 | 360-480 | 440-590 | |||||||
| CJ100 | 150-210 | 170-225 | 190-245 | 215-280 | 265-345 | 315-410 | 370-480 | 420-545 | |||||||
| CJ106 | 175-215 | 190-240 | 220-270 | 230-315 | 305-415 | 385-525 | 470-640 | 560-760 | |||||||
| CJ110 | 190-250 | 210-275 | 235-305 | 255-330 | 310-405 | 370-480 | 425-550 | 480-625 | |||||||
| CJ116 | 190-235 | 205-270 | 235-290 | 260-330 | 310-420 | 390-525 | 470-635 | 560-755 | |||||||
| CJ120 | 205-275 | 235-320 | 270-365 | 305-410 | 390-530 | 485-655 | 580-785 | ||||||||
| CJ125 | 290-380 | 350-455 | 410-535 | 470-610 | 530-690 | 590-770 | 650-845 | ||||||||
| CJ130 | 315-430 | 405-550 | 505-680 | 605-820 | 710-960 | 820-1110 | 935-1270 | ||||||||
| CJ140 | 385-500 | 455-590 | 520-675 | 590-765 | 655-850 | 725-945 | |||||||||
| CJ150 | 420-570 | 520-705 | 625-850 | 740-1000 | 855-1155 | 975-1320 | |||||||||
| CJ160 | 600-810 | 720-975 | 850-1150 | 985-1330 | 1120-1520 | 1265-1710 | 1410-1900 | ||||||||
| CJ200 | 915-1240 | 1080-1465 | 1255-1700 | 1435-1900 | 1625-2200 | 1820-2460 | |||||||||
| CJ3054 | 240-310 | 270-350 | 295-385 | 325-425 | 390-510 | 460-600 | 530-690 | 600-780 | |||||||
¿Tienes dudas? Estamos felices de ayudarte, no dudes en escribirnos que un asesor se comunicara contigo.