El alimentador de bandeja de la serie PF es un nuevo tipo de alimentador que combina investigación con los escenarios prácticos de uso de los equipos de alimentación y transporte. Este equipo cuenta con una estructura simple y compacta, alta capacidad de producción, operación confiable y un mantenimiento conveniente. Está diseñado para alimentar de manera uniforme y continua materiales de tamaño mediano, granulares y en polvo desde tolvas o silos de almacenamiento hacia los equipos receptores.
Estructura simple, operación confiable, alimentación uniforme, óptimo rendimiento continuo y fuerza de excitación ajustable.
Tanto el cuerpo de la canaleta (artesa) como los rodamientos están diseñados para condiciones de trabajo pesado, ofreciendo una gran capacidad de procesamiento y una alta resistencia al impacto.
El acoplamiento por junta universal es de accionamiento directo, lo que facilita un rango más amplio de ajuste de frecuencia.
La apertura de las barras (barras de la rejilla) se puede seleccionar dentro de un rango de 50 a 200 mm, y la diferencia de altura entre las dos secciones de barras es pronunciada, lo que favorece la redistribución del material.
Los usuarios pueden optar por una segunda sección de barras para facilitar la separación precisa de los materiales de desecho y la tierra.
| Model | Size of material trough (mm) |
Power (kW) |
Maximum feed particle size (mm) |
Processing capacity (t/h) |
Vibration frequency (r/min) |
Dual amplitude (mm) |
Installation inclination angle (°) |
External dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF0410 | 400×1000 | 0.25×2 | 100 | 30-40 | 1450 | 4 | 0-10 | 1337×750×600 |
| PF0613 | 630-1250 | 0.5×2 | 200 | 110-150 | 1450 | 4 | 0-10 | 1684×1000×770 |
| PF0815 | 800-1500 | 0.75×2 | 250 | 160-230 | 1450 | 4 | 0-10 | 1910×1190×850 |
| PF0915 | 900-1500 | 0.75×2 | 250 | 180-250 | 1450 | 4 | 0-10 | 2003×1180×960 |
| PF1018 | 1000-1750 | 1.1×2 | 300 | 270-380 | 1450 | 4 | 0-10 | 2190×1362×900 |
| PF1220 | 1250×2000 | 1.5×2 | 350 | 460-650 | 1450 | 4 | 0-10 | 2540×1500×1030 |
| PF1518 | 1500×1800 | 3×2 | 350 | 520-750 | 975 | 4-7 | 0-10 | 2250×1865×1412 |
| PF1625 | 1600×2500 | 2.2×2 | 500 | 770-1100 | 1450 | 4 | 0-10 | 3050×1850×1110 |
| PF1823 | 1800×2325 | 2.2×2 | 500 | 900-1200 | 1450 | 4 | 0-10 | 2885×2210×1260 |
| PF2030 | 2000×3000 | 2.2×2 | 500 | 1000-1400 | 1450 | 4 | 0-10 | 3490×2400×1220 |
¿Tienes dudas? Estamos felices de ayudarte, no dudes en escribirnos que un asesor se comunicara contigo.