La criba vibratoria de la serie ST tiene una amplia gama de aplicaciones, desde roca abrasiva, roca blanda, grava hasta reciclaje, minerales industriales y escoria, desde la clasificación de materiales más gruesos hasta los más finos, separación de materiales y deshidratación.
El eje de esta serie de cribas vibratorias está ubicado en el centro de gravedad para producir una trayectoria de vibración circular general. Bajo la acción de la gravedad formada por la fuerza de excitación y el ángulo de instalación, el material de alimentación avanza a lo largo de toda la superficie de la criba a una velocidad uniforme.
Versatilidad y Rendimiento: Permite ajustar el ángulo de instalación, la amplitud y la frecuencia para garantizar la mejor eficiencia de cribado según la aplicación requerida.
Diseño y Durabilidad: Cuenta con una caja de criba fijada con remaches y un sistema de vibración modular de alta precisión con rodamientos importados para mayor vida útil.
Operación y Mantenimiento: Ofrece una operación estable con baja tasa de fallas, tiempos y costos de mantenimiento reducidos, y alta utilización de repuestos.
Seguridad: Dispone de un mayor espaciado entre las capas para facilitar un reemplazo seguro y rápido de las placas.
Variedad de Opciones: Ofrece diversos tipos de placas de criba, incluyendo placas perforadas, de poliuretano, barras, tejido de alambre de acero y placas soldadas antibloqueo.
| Model | Width (mm) | Length (mm) | Number of layers | Feed size (mm) | Vibration frequency (rpm) | Power (kw) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIO5143 | 1575 | 4260 | 3 | 200 | 860 | 11 | 5515 |
| STIO5162 | 1575 | 4878 | 2 | 200 | 860 | 11 | 4590 |
| STIO5163 | 1575 | 4878 | 3 | 200 | 860 | 11 | 5747 |
| STIO6162 | 1830 | 4878 | 2 | 200 | 860 | 15 | 5215 |
| STIO6163 | 1830 | 4878 | 3 | 200 | 860 | 15 | 6464 |
| STIO6202 | 1830 | 6105 | 2 | 200 | 860 | 18.5 | 5879 |
| STIO6203 | 1830 | 6105 | 3 | 200 | 860 | 18.5 | 7253 |
| STIO6204 | 1830 | 6105 | 4 | 200 | 860 | 22 | 10268 |
| STIO7202 | 2135 | 6105 | 2 | 200 | 860 | 22 | 8926 |
| STIO7203 | 2135 | 6105 | 3 | 200 | 860 | 18.5x2 | 12705 |
| STIO7204 | 2135 | 6105 | 4 | 200 | 860 | 22x2 | 15970 |
| STIO7243 | 2135 | 7315 | 3 | 200 | 860 | 18.5x2 | 15474 |
| STIO8202 | 2440 | 6105 | 2 | 200 | 850 | 18.5x2 | 11438 |
| STIO8203 | 2440 | 6105 | 3 | 200 | 860 | 22x2 | 13674 |
| STIO8204 | 2440 | 6105 | 4 | 200 | 860 | 30x2 | 20141 |
¿Tienes dudas? Estamos felices de ayudarte, no dudes en escribirnos que un asesor se comunicara contigo.